Малахит
|
Сапфир
|
Рубин
|
Бриллиант
|
| С первой покупки и до 100 000 рублей за год |
Сумма покупок свыше 100 000 рублей за год |
Сумма покупок свыше 500 000 рублей за год |
Сумма покупок свыше 1 000 000 рублей за год |
| Условия присвоения статуса карты | |||
| 1% | 2% | 3% | 6% |
| Базовое начисление бонусов | |||
| от 20 000 | от 40 000 | от 60 000 | — |
| Условие удвоенного начисления бонусов при покупке в текущем месяце | |||
| 10% | 15% | 20% | 30% |
| Начисление бонусов на услуги химчистки и Дома Быта «Твой Дом» | |||
| 10% | 10% | 10% | 10% |
| Начисление бонусов на день рождения (за 7 дней до и 7 дней после дня рождения) | |||
| Праздничный торт на день рождения (Ассортимент тортов и доступные к списанию «сладкие» бонусы отображаются в мобильном приложении Участника) |
|||
| Услуга информирования о бонусном балансе, предупреждение о сгорании бонусов и др. | |||
| «Кофе за 1 рубль» 3 чашки 1 раз в месяц | |||
| Услуга «Персональный менеджер» | |||
До 500 руб. |
До 1000 руб. |
||
| Купон химчистка 1 вещи 1 раз в месяц | |||
| 1 выезд замерщика бонусом при заказе штор в салоне штор «DECORA» | |||
| 1 выезд дизайнера бонусом при заказе штор в салоне штор «DECORA» | |||
| Ремонт 1 пары обуви бонусом 1 раз в месяц | |||
| 1 раз в месяц | 2 раза в месяц | ||
| Бонусная доставка покупок в пределах Москвы и МО из Московского филиала и в пределах Воронежа из Воронежского филиала | |||


